FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
経済指標カレンダー
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (月) |
未定 | (米) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
未定 | (加) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
08:50 | (日) 9月 国際収支・経常収支(季調前) | 3兆8036億円
(3兆9331億円) |
3兆4327億円 | 1兆7171億円 | ||
08:50 | (日) 9月 国際収支・経常収支(季調済) | 3兆165億円
(3兆1459億円) |
2兆9863億円 | 1兆2717億円 | ||
08:50 | (日) 9月 国際収支・貿易収支 | -3779億円 | -662億円 | -3152億円 | ||
14:00 | (日) 10月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.8 | 47.1 | 47.5 | ||
14:00 | (日) 10月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.7 | 49.2 | 48.3 | ||
16:00 | (ノルウェー) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.5% | 0.6% | ||
16:00 | (ノルウェー) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.0% | 2.4% | 2.6% | ||
16:00 | (トルコ) 9月 失業率 | 8.5%
(8.6%) |
― | 8.6% | ||
16:00 | (トルコ) 9月 鉱工業生産 [前月比] | -1.6% | 0.0% | 1.6% | ||
21:00 | (メキシコ) 9月 鉱工業生産 [前月比] | -0.5% | 0.4% | 0.6% | ||
11/12 (火) |
08:30 | (豪) 11月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 89.8 | ― | 94.6 | |
08:50 | (日) 10月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.3%
(1.2%) |
― | 1.2% | ||
09:30 | (豪) 10月 NAB企業景況感指数 | 7 | ― | 7 | ||
16:00 | (トルコ) 9月 経常収支 | 43.2億ドル
(48.5億ドル) |
28.5億ドル | 29.9億ドル | ||
16:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
16:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
16:00 | (英) 10月 失業保険申請件数 | 2.79万件
(1.01万件) |
― | 2.67万件 | ||
16:00 | (英) 10月 失業率 | 4.7% | ― | 4.7% | ||
16:00 | (英) 9月 失業率(ILO方式) | 4.0% | 4.1% | 4.3% | ||
18:30 | (南ア) 7-9月期 四半期失業率 | 33.5% | 32.8% | 32.1% | ||
19:00 | (独) 11月 ZEW景況感調査(期待指数) | 13.1 | 13.0 | 7.4 | ||
19:00 | (欧) 11月 ZEW景況感調査 | 20.1 | ― | 12.5 | ||
22:30 | (加) 9月 住宅建設許可件数 [前月比] | -7.0%
(-6.3%) |
1.7% | 11.5% | ||
11/13 (水) |
08:50 | (日) 10月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.0%
(0.3%) |
0.0% | 0.2% | |
08:50 | (日) 10月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 2.8%
(3.1%) |
3.0% | 3.4% | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期賃金指数 [前期比] | 0.8% | 0.9% | 0.8% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -10.8% | ― | 0.5% | ||
22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
28:00 | (米) 10月 月次財政収支 | 643億ドル | -2110億ドル | -2575億ドル | ||
11/14 (木) |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -4兆4579億円 | ― | 1兆7246億円 | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1394億円
(1532億円) |
― | 5139億円 | ||
09:01 | (英) 10月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 11 | 11 | 16 | ||
09:30 | (豪) 10月 新規雇用者数 | 6.41万人 | 2.50万人 | 1.59万人 | ||
09:30 | (豪) 10月 失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||
19:00 | (欧) 9月 鉱工業生産 [前月比] | 1.8%
(1.5%) |
-1.4% | -2.0% | ||
19:00 | (欧) 9月 鉱工業生産 [前年同月比] | 0.1%
(-0.1%) |
-2.0% | -2.8% | ||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
21:30 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.0%
(0.1%) |
0.2% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 1.8%
(1.9%) |
2.3% | 2.4% | ||
22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.8%
(2.9%) |
3.0% | 3.1% | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.1万件 | 22.3万件 | 21.7万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 189.2万人
(188.4万人) |
188.0万人 | 187.3万人 | ||
28:00 | (メキシコ) メキシコ中銀、政策金利 | 10.50% | 10.25% | 10.25% | ||
29:00 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
30:00 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
11/15 (金) |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.7%
(0.5%) |
0.2% | 0.2% | |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [年率換算] | 2.9%
(2.2%) |
0.7% | 0.9% | ||
11:00 | (中) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 3.2% | 3.8% | 4.8% | ||
11:00 | (中) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] | 5.4% | 5.6% | 5.3% | ||
13:30 | (日) 9月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | 1.4% | ― | 1.6% | ||
13:30 | (日) 9月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -2.8% | ― | -2.6% | ||
13:30 | (日) 9月 設備稼働率 [前月比] | -5.3% | ― | 4.4% | ||
13:30 | (日) 9月 第三次産業活動指数 [前月比] | -1.1% | 0.2% | -0.2% | ||
16:00 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.5% | 0.2% | 0.1% | ||
16:00 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 0.7% | 1.1% | 1.0% | ||
16:00 | (英) 9月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.2% | 0.2% | -0.1% | ||
16:00 | (英) 9月 鉱工業生産 [前月比] | 0.5% | 0.1% | -0.5% | ||
16:00 | (英) 9月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.6%
(-1.7%) |
-1.2% | -1.8% | ||
16:00 | (英) 9月 製造業生産指数 [前月比] | 1.1%
(1.3%) |
-0.1% | -1.0% | ||
16:00 | (英) 9月 商品貿易収支 | -150.60億ポンド
(-152.12億ポンド) |
-162.00億ポンド | -163.21億ポンド | ||
16:00 | (英) 9月 貿易収支 | -9.55億ポンド
(-20.15億ポンド) |
-12.00億ポンド | -34.62億ポンド | ||
16:00 | (独) 10月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | -0.3% | ― | 0.4% | ||
16:30 | (スイス) 10月 生産者輸入価格 [前月比] | -0.1% | ― | -0.3% | ||
16:45 | (仏) 10月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
16:45 | (仏) 10月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
17:30 | (香港) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] | -1.1% | -1.1% | -1.1% | ||
17:30 | (香港) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年比] | 1.8% | 1.8% | 1.8% | ||
22:30 | (加) 9月 製造業出荷 [前月比] | -1.3% | -0.8% | -0.5% | ||
22:30 | (加) 9月 卸売売上高 [前月比] | -0.6%
(-0.9%) |
0.9% | 0.8% | ||
22:30 | (米) 10月 小売売上高 [前月比] | 0.4%
(0.8%) |
0.3% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 10月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.5%
(1.0%) |
0.3% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.9 | -0.7 | 31.2 | ||
22:30 | (米) 10月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4% | -0.1% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 10月 輸出物価指数 [前月比] | -0.7%
(-0.6%) |
-0.1% | 0.8% | ||
23:15 | (米) 10月 鉱工業生産 [前月比] | -0.3%
(-0.5%) |
-0.3% | -0.3% | ||
23:15 | (米) 10月 設備稼働率 | 77.5%
(77.4%) |
77.2% | 77.1% | ||
24:00 | (米) 9月 企業在庫 [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/18 (月) |
未定 | (メキシコ) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] | 1.1% | ― | 1.5% | ||
08:50 | (日) 9月 機械受注 [前月比] | -1.9% | 1.5% | -0.7% | ||
08:50 | (日) 9月 機械受注 [前年同月比] | -3.4% | 1.8% | -4.8% | ||
10:05 | (日) 植田和男日銀総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
16:30 | (スイス) 7-9月期 四半期鉱工業生産 [前年同期比] | 7.3%
(7.0%) |
― | 3.5% | ||
19:00 | (欧) 9月 貿易収支(季調済) | 110億ユーロ
(108億ユーロ) |
77億ユーロ | 136億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 9月 貿易収支(季調前) | 46億ユーロ | 60億ユーロ | 125億ユーロ | ||
22:15 | (加) 10月 住宅着工件数 | 22.38万件
(22.34万件) |
24.00万件 | 24.08万件 | ||
22:30 | (加) 9月 対カナダ証券投資額 | 99.7億カナダドル
(103.3億カナダドル) |
― | 293.0億カナダドル | ||
24:00 | (米) 11月 NAHB住宅市場指数 | 43 | 42 | 46 | ||
27:30 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
30:00 | (米) 9月 対米証券投資(短期債除く) | 1114億ドル
(1088億ドル) |
― | 2161億ドル | ||
30:00 | (米) 9月 対米証券投資 | 792億ドル
(759億ドル) |
― | 3984億ドル | ||
11/19 (火) |
09:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | N/A | N/A | N/A | |
18:00 | (欧) 9月 経常収支(季調済) | 315億ユーロ
(354億ユーロ) |
― | 370億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
19:00 | (欧) 10月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
19:00 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 1.6% | 1.9% | 2.0% | ||
22:30 | (米) 10月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 135.4万件
(135.3万件) |
133.5万件 | 131.1万件 | ||
22:30 | (米) 10月 住宅着工件数 [前月比] | -0.5%
(-1.9%) |
-1.4% | -3.1% | ||
22:30 | (米) 10月 建設許可件数 [年率換算件数] | 142.8万件
(142.5万件) |
143.5万件 | 141.6万件 | ||
22:30 | (米) 10月 建設許可件数 [前月比] | -2.9%
(-3.1%) |
0.7% | -0.6% | ||
11/20 (水) |
08:50 | (日) 10月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -2943億円
(-2941億円) |
-3604億円 | -4612億円 | |
08:50 | (日) 10月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -1872億円
(-2746億円) |
-1467億円 | -3577億円 | ||
16:00 | (独) 10月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | -0.5% | 0.2% | 0.2% | ||
16:00 | (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | 0.5% | 0.6% | ||
16:00 | (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 1.7% | 2.2% | 2.3% | ||
16:00 | (英) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.2% | 3.1% | 3.3% | ||
16:00 | (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前月比] | -0.3% | 0.5% | 0.5% | ||
16:00 | (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 2.7% | 3.4% | 3.4% | ||
17:00 | (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.1% | 0.2% | -0.1% | ||
17:00 | (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.8% | 3.1% | 2.8% | ||
19:00 | (欧) 9月 建設支出 [前月比] | 0.1%
(0.0%) |
― | -0.1% | ||
19:00 | (欧) 9月 建設支出 [前年同月比] | -2.5% | ― | -1.6% | ||
19:00 | (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | 38 | ― | 45 | ||
20:00 | (南ア) 9月 小売売上高 [前年同月比] | 3.2%
(3.3%) |
2.7% | 0.9% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 0.5% | ― | 1.7% | ||
11/21 (木) |
未定 | (南ア) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 8.00% | 7.75% | 7.75% | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1兆7246億円 | ― | -9669億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5139億円
(5142億円) |
― | 1276億円 | ||
14:10 | (日) 植田和男日銀総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
16:00 | (ノルウェー) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 1.4%
(2.0%) |
― | -1.8% | ||
16:45 | (仏) 11月 企業景況感指数 | 97 | 97 | 96 | ||
17:30 | (香港) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.2% | 1.7% | 1.4% | ||
20:00 | (トルコ) トルコ中銀、政策金利 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
22:30 | (加) 10月 鉱工業製品価格 [前月比] | -0.6%
(-0.8%) |
0.9% | 1.2% | ||
22:30 | (加) 10月 原料価格指数 [前月比] | -3.1%
(-3.2%) |
2.5% | 3.8% | ||
22:30 | (米) 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 10.3 | 8.0 | -5.5 | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.7万件
(21.9万件) |
22.0万件 | 21.3万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 187.3万人
(187.2万人) |
187.3万人 | 190.8万人 | ||
24:00 | (欧) 11月 消費者信頼感(速報値) | -12.5 | -12.4 | -13.7 | ||
24:00 | (米) 10月 景気先行指標総合指数 [前月比] | -0.5%
(-0.3%) |
-0.3% | -0.4% | ||
24:00 | (米) 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 384万件
(383万件) |
395万件 | 396万件 | ||
24:00 | (米) 10月 中古住宅販売件数 [前月比] | -1.0%
(-1.3%) |
2.9% | 3.4% | ||
11/22 (金) |
08:30 | (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.5% | 2.3% | 2.3% | |
08:30 | (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 2.4% | 2.2% | 2.3% | ||
08:30 | (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.1% | 2.2% | 2.3% | ||
09:00 | (シンガポール) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 2.1% | 2.7% | 3.2% | ||
09:01 | (英) 11月 GFK消費者信頼感調査 | -21 | -22 | -18 | ||
16:00 | (英) 10月 小売売上高 [前月比] | 0.3%
(0.1%) |
-0.3% | -0.7% | ||
16:00 | (英) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 3.9%
(3.2%) |
3.4% | 2.4% | ||
16:00 | (英) 10月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.3%
(0.1%) |
-0.4% | -0.9% | ||
16:00 | (英) 10月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] | 4.0%
(3.2%) |
3.3% | 2.0% | ||
16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | -0.2% | -0.2% | -0.3% | ||
16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
17:15 | (仏) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 44.5 | 44.5 | 43.2 | ||
17:15 | (仏) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.2 | 49.0 | 45.7 | ||
17:30 | (独) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 43.0 | 43.0 | 43.2 | ||
17:30 | (独) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.6 | 51.6 | 49.4 | ||
17:30 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
18:00 | (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.0 | 46.0 | 45.2 | ||
18:00 | (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.6 | 51.6 | 49.2 | ||
18:30 | (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.9 | 50.0 | 48.6 | ||
18:30 | (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.0 | 52.0 | 50.0 | ||
21:00 | (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 1.0% | 1.0% | 1.1% | ||
21:00 | (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] | 1.5% | 1.5% | 1.6% | ||
22:30 | (加) 9月 小売売上高 [前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | (加) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -0.7%
(-0.8%) |
0.5% | 0.9% | ||
23:45 | (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 48.5 | 48.8 | 48.8 | ||
23:45 | (米) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.0 | 55.2 | 57.0 | ||
23:45 | (米) 11月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.1 | 54.3 | 55.3 | ||
24:00 | (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 73.0 | 73.7 | 71.8 |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/25 (月) |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期小売売上高 [前期比] | -1.2% | -0.5% | -0.1% | |
06:45 | (NZ) 10月 貿易収支 | -21.08億NZドル
(-21.54億NZドル) |
― | -15.44億NZドル | ||
14:00 | (シンガポール) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.0% | 1.8% | 1.4% | ||
14:00 | (日) 9月 景気先行指数(CI)・改定値 | 109.4 | ― | 109.1 | ||
14:00 | (日) 9月 景気一致指数(CI)・改定値 | 115.7 | ― | 115.3 | ||
18:00 | (独) 11月 IFO企業景況感指数 | 86.5 | 86.0 | 85.7 | ||
11/26 (火) |
08:50 | (日) 10月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | 2.6%
(2.8%) |
2.5% | 2.9% | |
23:00 | (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | 0.9% | ― | 0.7% | ||
23:00 | (米) 9月 住宅価格指数 [前月比] | 0.3%
(0.4%) |
0.3% | 0.7% | ||
23:00 | (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 5.2% | 4.7% | 4.6% | ||
24:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 73.8万件 | 72.5万件 | 61.0万件 | ||
24:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比] | 4.1%
(7.0%) |
-1.8% | -17.3% | ||
24:00 | (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 108.7
(109.6) |
111.8 | 111.7 | ||
24:00 | (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -11 | -14 | ||
28:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
11/27 (水) |
09:30 | (豪) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.1% | 2.3% | 2.1% | |
10:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 4.75% | 4.25% | 4.25% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者信頼感指数 | 94
(93) |
93 | 90 | ||
18:30 | (独) 12月 GFK消費者信頼感調査 | -18.3
(-18.4) |
-18.6 | -23.3 | ||
21:00 | (メキシコ) 10月 貿易収支 | -5.79億ドル | -6.59億ドル | 3.71億ドル | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 1.7% | ― | 6.3% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期GDP個人消費・改定値 [前期比年率] | 3.7% | 3.7% | 3.5% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] | 2.2% | 2.2% | 2.1% | ||
22:30 | (米) 10月 卸売在庫 [前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 耐久財受注 [前月比] | -0.8%
(-0.4%) |
0.5% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.3万件
(21.5万件) |
21.6万件 | 21.3万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 190.8万人
(189.8万人) |
190.8万人 | 190.7万人 | ||
23:45 | (米) 11月 シカゴ購買部協会景気指数 | 41.6 | 45.0 | 40.2 | ||
24:00 | (米) 10月 住宅販売保留指数 [前月比] | 7.4%
(7.5%) |
-2.0% | 2.0% | ||
24:00 | (米) 10月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | 2.2% | 0.2% | 6.6% | ||
24:00 | (米) 10月 個人所得 [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCE) [前月比] | 0.5%
(0.6%) |
0.3% | 0.4% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 2.1% | 2.3% | 2.3% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.7% | 2.8% | 2.8% | ||
11/28 (木) |
未定 | (米) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -9669億円
(-9647億円) |
― | -7737億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1276億円
(1235億円) |
― | -4460億円 | ||
09:00 | (NZ) 11月 ANZ企業信頼感 | 65.7 | ― | 64.9 | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期民間設備投資 [前期比] | -2.2% | 0.9% | 1.1% | ||
16:00 | (トルコ) 10月 貿易収支 | -51.3億ドル | -57.0億ドル | |||
18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.3% | -0.3% | |||
18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 1.0% | -0.2% | |||
19:00 | (欧) 11月 消費者信頼感(確定値) | -13.7 | -13.7 | |||
19:00 | (欧) 11月 経済信頼感 | 95.6 | 95.1 | |||
22:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.4% | -0.2% | |||
22:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.0% | 2.3% | |||
22:30 | (加) 7-9月期 四半期経常収支 | -84.8億カナダドル | -92.5億カナダドル | |||
11/29 (金) |
08:30 | (日) 10月 失業率 | 2.4% | 2.5% | ||
08:30 | (日) 10月 有効求人倍率 | 1.24 | 1.24 | |||
08:30 | (日) 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 1.8% | 2.0% | |||
08:50 | (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | 1.6% | 4.0% | |||
08:50 | (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | -2.6% | 2.0% | |||
08:50 | (日) 10月 小売業販売額 [前年同月比] | 0.5%
(0.7%) |
2.0% | |||
08:50 | (日) 10月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | 1.8%
(1.6%) |
― | |||
14:00 | (日) 10月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -0.6% | -2.0% | |||
14:00 | (日) 11月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.2 | 36.5 | |||
16:00 | (トルコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年比] | 2.5% | 2.5% | |||
16:00 | (独) 10月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4% | 0.2% | |||
16:00 | (独) 10月 輸入物価指数 [前年同月比] | -1.3% | -1.2% | |||
16:00 | (独) 10月 小売売上高 [前月比] | 1.2% | -0.5% | |||
16:00 | (独) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 0.9% | 3.3% | |||
16:45 | (仏) 10月 消費支出 [前月比] | 0.1% | 0.0% | |||
16:45 | (仏) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.4% | 0.4% | |||
16:45 | (仏) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.1% | ― | |||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.3% | 0.0% | |||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.2% | 1.4% | |||
17:00 | (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.7% | 0.4% | |||
17:00 | (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 1.8% | 1.8% | |||
17:00 | (スイス) 11月 KOF景気先行指数 | 99.5 | 100.0 | |||
17:55 | (独) 11月 失業者数 [前月比] | 2.70万人 | 2.00万人 | |||
17:55 | (独) 11月 失業率 | 6.1% | 6.1% | |||
18:30 | (英) 10月 消費者信用残高 | 12億ポンド | 13億ポンド | |||
18:30 | (英) 10月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.6% | ― | |||
18:30 | (英) 10月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 3.5% | ― | |||
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | N/A | N/A | N/A | ||
19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.0% | 2.3% | |||
19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.7% | 2.8% | |||
21:00 | (南ア) 10月 貿易収支 | 128億ランド | 33億ランド | |||
22:30 | (加) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | 2.1% | 1.1% | |||
22:30 | (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.0% | 0.3% | |||
22:30 | (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] | 1.3% | 1.6% |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
