FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
スワップポイントカレンダー(nano)
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +0.75 | +1.5 | -0.0549 | +2.88 |
売スワップポイント | -20.25 | -17.67 | +0.0003 | -19.71 |
豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +1.08 | +0.57 | +2.55 | -0.0303 |
売スワップポイント | -11.88 | -13.14 | -6.99 | +0.0003 |
トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 0 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +0.06 | - | +0.06 | +0.06 |
売スワップポイント | -1.77 | - | -1.08 | -0.66 |
イスラエルシュケル/円 | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | 0 | +1.29 | +0.36 | -0.0324 |
売スワップポイント | -1.35 | -3.72 | -0.6 | +0.0012 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -0.009 | -0.0135 | -0.0138 | 0 |
売スワップポイント | 0 | +0.0003 | +0.0027 | -0.018 |
英ポンド/豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | |||
買スワップポイント | +0.0066 | |||
売スワップポイント | -0.0297 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (100当り) |
ユーロ/円 (100当り) |
ユーロ/米ドル (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +0.25 | -6.75 | 1 | +0.5 | -5.89 | 1 | -0.0183 | +0.0001 | 1 | +0.96 | -6.57 |
11/22 | 1 | +0.25 | -6.75 | 1 | +0.5 | -5.89 | 1 | -0.0183 | +0.0001 | 1 | +0.96 | -6.57 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +0.5 | -13.5 | 2 | +1 | -11.78 | 2 | -0.0366 | +0.0002 | 2 | +1.92 | -13.14 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | +0.75 | -20.25 | 3 | +1.5 | -17.67 | 3 | -0.0549 | +0.0003 | 3 | +2.88 | -19.71 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
英ポンド/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +0.36 | -3.96 | 1 | +0.19 | -4.38 | 1 | +0.85 | -2.33 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
11/22 | 1 | +0.36 | -3.96 | 1 | +0.19 | -4.38 | 1 | +0.85 | -2.33 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +0.72 | -7.92 | 2 | +0.38 | -8.76 | 2 | +1.7 | -4.66 | 2 | -0.0202 | +0.0002 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | +1.08 | -11.88 | 3 | +0.57 | -13.14 | 3 | +2.55 | -6.99 | 3 | -0.0303 | +0.0003 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | トルコリラ/円 (100当り) |
メキシコペソ/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
人民元/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +0.02 | -0.59 | 1 | +0.02 | -0.38 | 1 | +0.02 | -0.36 | 1 | +0.02 | -0.22 |
11/22 | 1 | +0.02 | -0.59 | 1 | +0.02 | -0.38 | 1 | +0.02 | -0.36 | 1 | +0.02 | -0.22 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | +0.04 | -1.18 | 2 | +0.04 | -0.76 | 2 | +0.04 | -0.72 | 2 | +0.04 | -0.44 |
11/26 | 0 | - | - | 3 | +0.06 | -1.14 | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | +0.06 | -1.77 | 0 | - | - | 3 | +0.06 | -1.08 | 3 | +0.06 | -0.66 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | イスラエルシュケル/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
ノルウェークローネ/円 (100当り) |
豪ドル/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.43 | -1.24 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
11/22 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.43 | -1.24 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | 0 | -0.9 | 2 | +0.86 | -2.48 | 2 | +0.24 | -0.4 | 2 | -0.0216 | +0.0008 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | 0 | -1.35 | 3 | +1.29 | -3.72 | 3 | +0.36 | -0.6 | 3 | -0.0324 | +0.0012 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (100当り) |
豪ドル/NZドル (100当り) |
ユーロ/英ポンド (100当り) |
ユーロ/豪ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0045 | +0.0001 | 1 | -0.0046 | +0.0009 | 1 | 0 | -0.006 |
11/22 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0045 | +0.0001 | 1 | -0.0046 | +0.0009 | 1 | 0 | -0.006 |
11/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25 | 2 | -0.006 | 0 | 2 | -0.009 | +0.0002 | 2 | -0.0092 | +0.0018 | 2 | 0 | -0.012 |
11/26 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11/27 | 3 | -0.009 | 0 | 3 | -0.0135 | +0.0003 | 3 | -0.0138 | +0.0027 | 3 | 0 | -0.018 |
11/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 英ポンド/豪ドル (100当り) |
||
---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | |
11/21 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
11/22 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
11/23 | - | - | - |
11/24 | - | - | - |
11/25 | 2 | +0.0044 | -0.0198 |
11/26 | 0 | - | - |
11/27 | 3 | +0.0066 | -0.0297 |
11/28 | 1 | - | - |
11/29 | 1 | - | - |
11/30 | - | - | - |
12/01 | - | - | - |
12/02 | 1 | - | - |
12/03 | 1 | - | - |
12/04 | 3 | - | - |
12/05 | 1 | - | - |
12/06 | 1 | - | - |
12/07 | - | - | - |
12/08 | - | - | - |
12/09 | 1 | - | - |
12/10 | 1 | - | - |
12/11 | 3 | - | - |
12/12 | 1 | - | - |
12/13 | 1 | - | - |
12/14 | - | - | - |
12/15 | - | - | - |
12/16 | 1 | - | - |
12/17 | 1 | - | - |
12/18 | 3 | - | - |
12/19 | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
9/2 | カナダ・アメリカ(レイバー・デー)、メキシコ(休日) | |
9/16 | 日本(敬老の日)、メキシコ(独立記念日)、中国(中秋節) | |
9/17 | 中国(中秋節) | |
9/18 | 中国(休日)、香港(中秋節翌日) | |
9/23 | 日本(秋分の日) | |
9/24 | 南アフリカ(伝統文化継承の日) | |
9/30 | カナダ(真実と和解の日) | |
10/1 | 中国・香港(国慶節)、メキシコ(休日) | |
10/2 | 中国(国慶節) | |
10/3 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/4 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/7 | オーストラリア(レイバー・デー)、中国(国慶節) | |
10/11 | 中国・香港(重陽節)、イスラエル(贖罪の日) | |
10/14 | カナダ(感謝祭)、日本(スポーツの日)、メキシコ(休日)、アメリカ(コロンバス・デー) | |
10/17 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/24 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/28 | ニュージーランド(レイバー・デー) | |
10/29 | トルコ(共和国宣言記念日) | |
10/31 | シンガポール(ディーパバリ) | |
11/4 | 日本(文化の日) | |
11/11 | カナダ(戦没者追悼日)、メキシコ(休日)、アメリカ(退役軍人の日) | |
11/18 | メキシコ(革命記念日) | |
11/28 | アメリカ・メキシコ(感謝祭) | |
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー・スウェーデン(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・スウェーデン・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、スウェーデン(セント・スティーブンスデー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本・スウェーデン(銀行休業日) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※100通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)